▼ IRC スクーター ▼
▼ IRC ビッグスクーター
![]() | |||
安定したクルージングと運動性能に優れたビッグスクーター用タイヤ。高速走行での安定性とタンデムライディングでの機動性を併せ持つビッグスクーター専用タイヤ。 シンプルかつハイポテンシャルなパターンと高いタイヤ剛性によって、より快適なクルージングが実現しました。 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/90-12 | 5,800円 | 130/70-12 | 5,800円 |
110/90-13 | 6,400円 | 130/70-13 | 6,200円 |
120/80-14 | 7,800円 | 140/70-13 | 6,500円 |
150/70-13 | 7,800円 |
![]() | |||
SS-530をベースに、フロントのパターンデザインをマイナーチェンジ。一方でリアは、パターンはほぼそのままに、超ファットな“極太タイヤ”に変身。 その圧倒的な存在感でビッグスクーターの後ろ姿をグッと引き締める。カスタムアイテムとしてもおすすめ。 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/90-13 | 6,600円 | 140/70-12 | 6,600円 |
![]() | |||
スポーティなパターンのPCX専用タイヤ。PCX専用設計による最適なタイヤ剛性は、走行安定性と乗り心地のよさを両立。断面形状はシングルクラウンR。 直進からフルバンクまでクセのないハンドリングを実現している。軽量車向けのコンパウンドを採用して、グリップと耐摩耗性をハイレベルでバランス化。 | |||
FRONT/REAR共用 | |||
価格 | |||
90/90-14 | 5,200円 | ||
100/90-14 | 5,800円 |
![]() | |||
歴史をひも解くと大正時代まで遡るバイアスタイヤのスペシャリスト「IRC井上ゴム」。国内有名メーカーのOEM生産を担当するなど、有名では無いけど実力はトップレベルの井上ゴムが、世界の一流メーカーを徹底的に研究して頂点を目指したビッグスクーター用タイヤ「モビシティSCT001」。ブランドより品質を選ぶライダーには是非ともおすすめしたいタイヤです。 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70-12 | 5,000円 | 120/90-10 | 5,100円 |
110/90-12(F/R) | 5,800円 | 130/70-12 | 5,800円 |
110/100-12 | 5,900円 | 140/70-12 | 6,000円 |
120/70-12(F/R) | 5,100円 | 130/70-13 | 6,200円 |
110/90-13 | 6,400円 | 140/70-13 | 6,500円 |
120/70-13 | 5,500円 | 150/70-13 | |
80/90-14 | 4,300円 | 100/90-14 | 5,800円 |
90/80-14 | 4,500円 | ||
90/90-14(F/R) | 5,200円 | ||
120/70-14 | 5,800円 | ||
120/80-14 | 7,800円 |
▼ IRC スクーター
![]() | |||
MB38、MB70の後継モデル。グルーブを増やすことで、ウェット性能が向上! スクーターにおすすめのタイヤです。 | |||
FRONT/REAR共用 | |||
価格 | |||
80/90-10 | 3,100円 | ||
3.00-10 | 3,000円 | ||
3.50-10 | 4,000円 | ||
90/90-10 | 3,200円 | ||
100/90-10 | 4,300円 | ||
80/100-10 | 3,700円 |
![]() | |||
ヘビーユーザーにオススメ! ●ずば抜けた耐久性(モトフリデータ比 MB90の1.5倍くらい持ちます) ●耐摩耗性が高いのに、なぜがドライグリップも素晴らしく ●重い荷物を載せる方やロングドライブでも音を上げないタフさ! ●ハッキリ言って、コストパフォーマンス最強レベルのタイヤだと思います。 | |||
FRONT/REAR共用 | |||
価格 | |||
80/90-10 | 4,200円 | ||
3.00-10 | 4,400円 | ||
3.50-10 | 5,100円 | ||
90/90-10 | 4,600円 | ||
100/90-10 | 5,200円 | ||
80/100-10 | 5,000円 |
![]() | |||
スペーシー125(JF04)に最適なグリップ力とライフのバランスに優れたタイヤです。 | |||
MB48FRONT | MB47REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
90/100-10 | 4,700円 | 90/100-10 | 4,700円 |
100/90-10 | 5,200円 | 100/90-10 | 5,200円 |
100/90-12 | 5,300円 | 110/80-10 | 5,500円 |
![]() | |||
ホンダ DIO 110に最適なおすすめのタイヤです。 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
80/90-14 | 5,300円 | 90/90-14 | 5,900円 |
![]() | |||
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったユニークかつワイルドな極太グルーブのミニバイク専用タイヤ。 | |||
FRONT/REAR共用 | |||
価格 | |||
120/90-10 | 5,600円 | ||
130/90-10 | 6,700円 |
![]() | |||
フロント、リアともに曲線を基調とした斬新な“ウロコ”パターンが魅力。スタイリッシュなその表情とはウラハラに、タイヤ剛性やグリップ性能、排水性能など、 タイヤに求められるパフォーマンスはハイレベル! | |||
120/80-12 | 6,900円 | ||
FRONT/REAR共用 | |||
価格 | |||
80/90-10 | 4,200円 | ||
3.00-10 | 4,400円 | ||
3.50-10 | 5,100円 | ||
90/90-10 | 4,600円 | ||
100/90-10 | 5,200円 |