▼ ダンロップ オンロード ▼
▼ ダンロップ オンロード ▼
▼ ダンロップ レーシング DUNLOP Racing
![]() | |||
リッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行や プロダクションレースに対応するために Moto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70 ZR17 54W | 17,200円 | 150/60 ZR17 66W | 23,300円 |
120/70 ZR17 58W | 19,200円 | 160/60 ZR17 69W | 25,900円 |
110/80 ZR18 58W | 22,800円 | 180/60 ZR17 75W | 30,000円 |
200/55 ZR17 78W | 31,000円 | ||
160/60 ZR18 70W | 28,000円 | ||
![]() | |||
リッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行や プロダクションレースに対応するために Moto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70 R17 54H | 15,900円 | 140/70 R17 66H | 19,600円 |
150/60 R17 66H | 20,200円 |
![]() | |||
プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両での
※R3:ソフト R2:ミディアム | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | サイズ | 価格 | |
120/70 ZR17※R2・R3 | 17,700円 | 180/55 ZR17※R2・R3 | 25,600円 |
![]() | |||
α-14のリア‐センター部は、超微粒子カーボンと微粒子シリカをブレンドした新開発のコンパウンドで、α‐13のリア‐ショルダー部に匹敵するグリップ性能を発揮しつつ、コンパウンドの“コシ”感が向上した事で、ライフをも更に向上。 構造 パターン | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ ZR | 価格 | サイズ ZR | 価格 |
130/70ZR16 | 17,100円 | 150/60ZR17 | 20,500円 |
110/70ZR17 | 15,200円 | 150/70ZR17 | 22,400円 |
120/60ZR17 | 14,700円 | 160/60ZR17 | 22,400円 |
120/70ZR17 | 17,100円 | 170/60ZR17 | 24,400円 |
110/80ZR18 | 20,000円 | 180/55ZR17 | 25,400円 |
190/50ZR17 | 26,500円 | ||
190/55ZR17 | 26,000円 | ||
200/55ZR17 | 28,300円 | ||
150/70ZR18 | 24,300円 | ||
160/60ZR18 | 24,300円 | ||
サイズ HR | 価格 | サイズ HR | 価格 |
110/70R17 | 13,900円 | 140/60R17 | 16,900円 |
120/60R17 | 13,100円 | 140/70R17 | 17,000円 |
120/70R17 | 15,100円 | 150/60R17 | 17,800円 |
160/60R17 | 20,000円 | ||
140/60R18 | 18,500円 | ||
150/60R18 | 20,200円 |
▼ ダンロップ スーパースポーツ DUNLOP SuperSport
![]() | |||
独自技術の5分割マルチプルトレッド構造“MT5”の採用で
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70 ZR17 | 14,100円 | 150/60 ZR17 | 18,900円 |
120/60 ZR17 | 13,700円 | 150/70 ZR17 | 20,600円 |
120/70 ZR17 | 15,600円 | 160/60 ZR17 | 20,700円 |
110/80 ZR18 | 18,800円 | 170/60 ZR17 | 22,300円 |
130/70 ZR16 | 15,800円 | 180/55 ZR17 | 23,000円 |
190/50 ZR17 | 23,800円 | ||
190/55 ZR17 | 23,800円 | ||
150/70 ZR18 | 22,500円 | ||
160/60 ZR18 | 22,500円 |
![]() | |||
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70 HR17 | 12,900円 | 140/60 HR17 | 15,800円 |
120/60 HR17 | 12,600円 | 140/70 HR17 | 16,600円 |
120/70 HR17 | 14,300円 | 150/60 HR17 | 17,300円 |
160/60 HR17 | 18,800円 | ||
140/60 HR18 | 17,300円 | ||
150/60 HR18 | 19,500円 |
![]() | |||
ロードスポーツ2は従来品に比べて、次の性能をスープアップしています。 ●長期使用による摩耗をコントロールし、ハンドリングやグリップの変化をより少なくしています。 ●表面トレッド面の発熱層 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/60 ZR17 55W | 15,100円 | 160/60 ZR17 69W | 22,700円 |
120/70 ZR17 58W | 17,300円 | 180/55 ZR17 73W | 24,600円 |
190/50 ZR17 73W | 25,100円 | ||
190/55 ZR17 75W | 25,100円 | ||
200/55 ZR17 78W | 26,900円 |
![]() | |||
WGPを戦うダンロップのレーシングテクノロジーをフル注入
T/T:チューブタイプ T/L:チューブレスタイプ | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
80/90-16 43P | 6,000円 | 90/90-17 49P | 7,300円 |
90/90-16 48S | 7,350円 | 90/80-17 46S T/T | 6,400円 |
100/90-16 54H | 9,800円 | 90/80-17 46S T/L | 7,600円 |
100/80-17 52S | 8,300円 | 100/80-17 52S | 8,600円 |
100/80-17 52H | 8,800円 | 120/80-17 61S | 12,800円 |
110/80-17 57H | 11,300円 | 120/80-17 61H | 13,600円 |
110/70-17 54H | 10,000円 | 130/70-17 62H | 12,200円 |
140/70-17 66H | 13,600円 | ||
150/70-17 69H | 14,800円 | ||
90/90-18 51H | 9,700円 | ||
100/90-18 56H | 11,900円 | ||
120/80-18 62H | 15,100円 | ||
140/70-18 67H | 15,300円 | ||
150/70-18 70H | 16,500円 | ||
TT900GPN | TT900GPN | ||
F/R 90/80-17 46S TL | 7,800円 | 130/70-17 62S TL | 11,900円 |
![]() | |||
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら最新テクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/80-16 60V | 12,700円 | 130/90-16 73H | 14,000円 |
100/90-18 56V | 11,900円 | 150/80-16 71V | 18,000円 |
110/90-18 61V | 13,800円 | 130/90-17 68V | 16,500円 |
100/90-19 57V | 12,800円 | 120/90-18 65V | 15,400円 |
130/80-18 66V | 16,800円 |
![]() | |||
マン島T.T.レースをはじめ、世界のレースシーンで数々の栄光に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、最新のタイヤテクノロジーを惜しみなく注入した、ハイグリップ・タイヤ
T/T:チューブタイプ T/L:チューブレスタイプ | |||
FRONT/REAR共用 | |||
サイズ | 価格 | ||
3.50-8 46J T/T | 4,100円 | ||
110/90-17 60H T/L | 9,400円 | ||
120/80-17 61H T/L | 10,200円 | ||
120/80-17 61S T/T | 8,300円 | ||
3.00-18 47S T/L | 6,400円 | ||
3.00-18 47S T/T | 5,300円 | ||
3.50-18 56H T/L | 8,500円 | ||
4.00-18 64H T/L | 10,000円 | ||
80/90 H18 T/T ※公道走行不可 | 5,500円 | ||
90/90-18 51H T/L | 7,200円 | ||
90/100-18 54S T/T | 5,800円 | ||
130/80-18 66H T/T ※リアのみ | 10,800円 | ||
100/90-19 57H T/L | 9,300円 | ||
100/90-19 57H T/T | 8,300円 | ||
110/90-18 61H T/L | 10,300円 | ||
110/90-18 61S T/T | 8,300円 | ||
110/90-18 61H T/T ※フロントのみ | 9,300円 |
▼ ダンロップ スポーツツーリング DUNLOP Sport Touring
![]() | |||
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
速度カテゴリー:ZR 最高時速:240km/h超 | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
130/70 ZR16 | 15,200円 | 150/70 ZR17 | 18,800円 |
110/70 ZR17 | 13,200円 | 160/60 ZR17 | 19,400円 |
120/60 ZR17 | 12,800円 | 170/60 ZR17 | 20,000円 |
120/70 ZR17 | 14,500円 | 180/55 ZR17 | 21,000円 |
110/80 ZR18 | 16,600円 | 190/50 ZR17 | 21,700円 |
![]() | |||
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
速度記号:H 最高時速:210km/h | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
110/70 HR17 | 13,100円 | 140/60 HR18 | 17,600円 |
120/60 HR17 | 12,600円 | 140/70 HR17 | 16,800円 |
150/60 HR17 | 17,300円 | ||
150/60 HR18 | 19,800円 | ||
160/60 HR17 | 19,300円 |
![]() | |||
市街地からワインディングまであらゆる場面で安定した運動性能を発揮。
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
130/70 ZR 16 | 15,000円 | 140/70 HR 17 | 16,300円 |
110/70 HR 17 | 150/70 ZR 17 | ||
110/70 ZR 17 | 13,200円 | 150/60 HR 17 | |
120/70 ZR 17 | 14,400円 | 160/60 HR 17 | |
120/60 HR 17 | 160/60 ZR 17 | 21,000円 | |
120/60 ZR 17 | 12,800円 | 170/60 ZR 17 | 19,500円 |
180/55 ZR 17 | 20,400円 |
![]() | |||
既に4輪で展開している低燃費タイヤ「ENASAVE」の2輪バージョンです。
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/60 ZR 17 | 15,600円 | 160/60 ZR 17 | 23,500円 |
120/70 ZR 17 | 18,100円 | 180/55 ZR 17 | 26,600円 |
190/50 ZR 17 | 27,100円 |
![]() | |||
最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追及。 グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たす ラジアルタイヤ 速度記号:V = 240km/h W = 270km/h TL = チューブレス | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/60 ZR 17 55W TL | 13,500円 | 160/60 ZR 17 69W TL | 20,500円 |
120/70 ZR 17 58W TL | 15,500円 | 160/70 ZR 17 73W TL | 22,200円 |
130/70 ZR 17 62W TL | 16,700円 | 170/60 ZR 17 73W TL | 21,800円 |
120/70 ZR 18 59W TL | 16,700円 | 180/55 ZR 17 73W TL | 23,000円 |
110/80 R 18 58V TL | 16,500円 | 190/50 ZR 17 73W TL | 23,500円 |
190/55 ZR 17 75W TL | 23,500円 | ||
190/60 ZR 17 78W TL | 25,000円 | ||
140/70 R 18 67V TL | 17,700円 | ||
150/70 ZR 18 70W TL | 22,000円 | ||
170/60 ZR 18 73W TL | 24,500円 |
![]() | |||
SPORTMAX ROADSMARTの後継モデル。ヨーロッパ、アメリカそして日本を拠点に共同開発したグローバルプロダクト。
| |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/60 ZR 17 | 13,600円 | 160/60 ZR 17 | 19,900円 |
120/70 ZR 17 | 15,500円 | 160/70 ZR 17 | 21,500円 |
130/70 ZR 17 | 16,500円 | 170/60 ZR 17 | 21,200円 |
120/70 ZR 18 | 16,500円 | 180/55 ZR 17 | 22,400円 |
120/70 VR 18 | 16,500円 | 190/50 ZR 17 | 22,800円 |
190/55 ZR 17 | 22,800円 | ||
190/60 ZR 17 | 24,200円 | ||
150/70 ZR 18 | 21,500円 | ||
110/80R 18 | 17,500円 | 170/60 ZR 18 | 23,600円 |
140/70R 18 | 20,300円 | 200/50 VR 18 | 28,400円 |
![]() | |||
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
速度記号:V 最高時速:240km/h 大型車向け | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
120/80-16 60V | 12,300円 | 120/90-18 65V | 14,500円 |
100/90-19 57V | 12,200円 | 130/80-18 66V | 16,000円 |
110/90-18 61V | 13,500円 | 130/90-17 68V | 15,600円 |
![]() | |||
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
速度記号:H 最高時速:210km/h | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
100/90-16 | 8,000円 | 130/90-16 | 12,500円 |
100/80-17 | 7,500円 | 120/80-17 | 11,200円 |
110/70-17 | 8,200円 | 130/70-17 | 10,000円 |
110/80-17 | 9,300円 | 140/70-17 | 11,200円 |
120/70-17 | 9,200円 | 150/70-17 | 12,200円 |
90/90-18 | 8,000円 | 110/80-18 | 10,600円 |
100/80-18 | 8,800円 | 110/90-18 | 11,300円 |
100/90-18 | 9,800円 | 120/80-18 | 12,300円 |
130/70-18 | 11,500円 | ||
140/70-18 | 12,500円 | ||
150/70-18 | 13,500円 |
![]() | |||
アメリカンモデル特有の走りにベストマッチ
T/T:チューブタイプ T/L:チューブレスタイプ | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
150/80-16 71H TL T/L | 12,200円 | 4.50-12 2PR W/T | 5,400円 |
110/90-16 59P T/T | 5,900円 | 150/80-15 70S T/L | 11,100円 |
130/90 S16 67S T/T | 8,400円 | 160/80-S15 74S T/L | 13,400円 |
130/90 H16 67H T/T | 9,500円 | 170/80-15 77S T/T | 13,800円 |
130/90 H16 67H T/L | 11,000円 | 130/90-15 66P T/T | 7,200円 |
80/100-16 45P T/T | 3,300円 | 140/90 S15 70S T/T | 9,800円 |
90/90-17 49P T/T | 4,200円 | 140/90 H15 70H T/L | 11,800円 |
120/90-17 64ST/T | 7,400円 | 150/90 B15 74H T/L | 13,900円 |
120/80-17 61S T/L | 8,600円 | 150/80-16 71H T/L | 12,800円 |
3.00-18 4PR T/T | 4,300円 | 150/80 B16 71H T/L | 12,800円 |
100/90 S19 T/T | 6,800円 | 150/80 B16 71H T/T | 11,200円 |
100/90 H19 57H T/T | 7,500円 | 140/90-16 71H T/T | 11,200円 |
100/90 H19 T/L | 9,200円 | ||
3.00-19 T/T | 5,600円 | ||
80/90-21 48H T/T | 7,700円 | ||
90/90-21 54S T/T | 7,000円 |
![]() | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
130/70 R18 | 17,400円 | 180/70 R16 | 26,300円 |
![]() | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
90/90-19 52H TL | 13,000円 | 130/90 B16 73H TL | 19,300円 |
100/90-19 57H TL | 16,200円 | 150/80 B16 BW 71H TL | 20,400円 |
130/90B16 73H TL | 18,800円 | 150/80 B16 MWW 71H TL | 24,500円 |
150/80 B16 77H TL | 20,400円 | ||
160/70 B16 73H TL | 24,700円 | ||
200/55 R17 78V TL | 32,500円 |
![]() | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
MT90B16 BW 72H TL | 17,500円 | MU85B16 BW 77H TL | 21,300円 |
MT90B16(SL)SW 72H TL | 21,000円 | MU85B16(SL)SW 77H TL | 25,600円 |
MT90B16(WS)WWW 72H TL | 23,200円 | MU85B16(WS)WWW 77H TL | 27,700円 |
MH90-21 BW 54H TL | 13,900円 | MT90B16 BW 74H TL | 17,500円 |
MT90B16(SL)SW 74H TL | 21,000円 | ||
MT90B16(WS)WWW 74H TL | 23,200円 |
![]() | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
130/70-18 | 10,300円 | 160/80 B16 | 15,000円 |
120/90-18 | 10,200円 |
![]() | |||
FRONT | REAR | ||
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
100/90-19 | 13,000円 | 150/80 B16 | 17,900円 |
130/90 B16 | 15,300円 | ||
160/70 B17 | 20,100円 |